- ホーム
- ご出展
- 来場者データ
来場者データ
来場者データ・アンケート
第99回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2025
期間中来場者数 ( )内は海外
来場者数 延 143,070人(うち海外来場者3,180人)
| 2月12日(水) | 2月13日(木) | 2月14日(金) |
|---|---|---|
| 48,934人(1,596人) | 51,108人(1,134人) | 43,028人(450人) |
地域別来場者数
| 北海道 | 1,378人 | 0.963% |
|---|---|---|
| 東北 | 3,364人 | 2.351% |
| 北関東 | 11,834人 | 8.271% |
| 南関東 | 15,079人 | 10.540% |
| 東京 | 70,715人 | 49.427% |
| 北陸・信越 | 4,868人 | 3.403% |
| 東海 | 10,307人 | 7.204% |
| 近畿 | 13,853人 | 9.684% |
| 中国 | 2,495人 | 1.744% |
| 四国 | 1,356人 | 0.948% |
| 九州・沖縄 | 4,641人 | 3.244% |
| 海外 | 3,180人 | 2.223% |
業態別来場者内訳
| 卸売 | 34,778人 | 24.308% |
|---|---|---|
| 専門店 | 18,461人 | 12.903% |
| 百貨店 | 7,871人 | 5.502% |
| 量販店・ホームセンター・スーパー・コンビニなど | 6,286人 | 4.394% |
| 通販・訪販(TV含む) | 8,140人 | 5.690% |
| その他小売 | 17,122人 | 11.968% |
| 輸出入商社 | 6,727人 | 4.702% |
| メーカー | 18,228人 | 12.741% |
| 販促・記念品・直販(メーカー含む) | 6,652人 | 4.649% |
| 商品デザイン・企画 | 3,832人 | 2.678% |
| レジャー施設・遊園地・美術館・博物館 | 2,273人 | 1.589% |
| 理・美容関連 | 654人 | 0.457% |
| ホテル・旅館・結婚式場 | 1,951人 | 1.364% |
| 外食産業 | 1,225人 | 0.856% |
| 官公庁・公共団体 | 1,330人 | 0.930% |
| 報道・出版 | 1,048人 | 0.733% |
| その他 | 6,492人 | 4.538% |



