- ホーム
- ご出展
- 来場者データ
来場者データ
来場者データ・アンケート
東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2023
第14回LIFE×DESIGN
期間中来場者数 ( )内は海外
来場者数 延 41,123人
9月6日(水) | 9月7日(木) | 9月8日(金) |
---|---|---|
15,420人(0人) | 17,466人(0人) | 8,237人(0人) |
地域別来場者数
北海道 | 270人 | 0.657% |
---|---|---|
東北 | 1,170人 | 2.845% |
北関東 | 3,119人 | 7.585% |
南関東 | 4,483人 | 10.901% |
東京 | 21,583人 | 52.484% |
北陸・信越 | 2,010人 | 4.888% |
東海 | 2,639人 | 6.417% |
近畿 | 3,824人 | 9.299% |
中国 | 675人 | 1.641% |
四国 | 345人 | 0.839% |
九州・沖縄 | 1,005人 | 2.444% |
海外 | 0人 | 0.000% |
業態別来場者内訳
小売 | 9,108人 | 22.148% |
---|---|---|
専門店(ライフスタイルショップ・セレクトショップ等) | 2,342人 | 5.695% |
百貨店 | 768人 | 1.911% |
量販店・ホームセンター | 160人 | 0.389% |
訪販・通販(TV・ネット含む) | 1,106人 | 2.689% |
卸売 | 6,855人 | 16.670% |
メーカー | 5,211人 | 12.672% |
輸出入商社 | 1,485人 | 3.611% |
建設業・建築業・不動産業・工務店・リフォーム業等 | 4,571人 | 11.115% |
商品デザイン・開発 | 1,208人 | 2.938% |
SPエージェンシー | 218人 | 0.530% |
販促品・記念品 直販 | 116人 | 0.282% |
ホテル・旅館・結婚式場・スパ・レジャー施設・美術館・ミュージアムショップ等 | 525人 | 1.277% |
外食産業 | 411人 | 0.999% |
官公庁・公共団体 | 480人 | 1.167% |
報道・出版 | 160人 | 0.389% |
その他(サービス業・理美容関連・教育関連他) | 6,381人 | 15.517% |
アンケート
第96回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2023
期間中来場者数 ( )内は海外
来場者数 延 142,351人(うち海外来場者879人)
9月6日(水) | 9月7日(木) | 9月8日(金) |
---|---|---|
54,022人(381人) | 55,032人(339人) | 33,297人(159人) |
地域別来場者数
北海道 | 1,569人 | 1.102% |
---|---|---|
東北 | 3,113人 | 2.187% |
北関東 | 12,300人 | 8.641% |
南関東 | 15,085人 | 10.597% |
東京 | 72,444人 | 50.891% |
北陸・信越 | 5,543人 | 3.894% |
東海 | 9,986人 | 7.015% |
近畿 | 13,118人 | 9.215% |
中国 | 2,289人 | 1.608% |
四国 | 1,331人 | 0.935% |
九州・沖縄 | 4,694人 | 3.297% |
海外 | 879人 | 0.617% |
業態別来場者内訳
卸売 | 36,889人 | 25.914% |
---|---|---|
専門店 | 17,738人 | 12.461% |
百貨店 | 6,555人 | 4.605% |
量販店・ホームセンター・スーパー・コンビニなど | 8,352人 | 5.867% |
通販・訪販(TV含む) | 7,465人 | 5.244% |
その他小売 | 9,348人 | 6.567% |
輸出入商社 | 6,373人 | 4.477% |
メーカー | 21,035人 | 14.777% |
販促・記念品・直販(メーカー含む) | 8,578人 | 6.026% |
商品デザイン・企画 | 1,682人 | 1.182% |
レジャー施設・遊園地・美術館・博物館 | 1,921人 | 1.349% |
理・美容関連 | 565人 | 0.397% |
ホテル・旅館・結婚式場 | 1,782人 | 1.252% |
外食産業 | 1,891人 | 1.328% |
官公庁・公共団体 | 2,407人 | 1.691% |
報道・出版 | 1,594人 | 1.120% |
その他 | 8,176人 | 5.744% |