- ホーム
- ご出展
- 来場者データ
来場者データ
来場者データ・アンケート
第15回福岡インターナショナル・ギフト・ショー2019(2019年開催)
来場者数 延 22,676人
一般消費者 3,908人含む
| 6月6日(木) | 6月7日(金) | 6月8日(土) |
|---|---|---|
| 7,917人 | 7,836人 | 6,923人 |
地域別来場者数
| 福岡県 | 16,668人 | 73.5% |
|---|---|---|
| 熊本県 | 1,116人 | 4.9% |
| 長崎県 | 1,096人 | 4.8% |
| 佐賀県 | 1,089人 | 4.8% |
| 大分県 | 643人 | 2.8% |
| 宮崎県 | 206人 | 0.9% |
| 鹿児島県 | 121人 | 0.5% |
| 沖縄県 | 68人 | 0.3% |
| 「九州・沖縄地域」小計 | 21,007人 | 92.6% |
| 近畿地方 | 531人 | 2.3% |
|---|---|---|
| 山口県 | 371人 | 1.6% |
| 中国地方(山口県除く) | 354人 | 1.6% |
| 関東地方(東京都含む) | 209人 | 0.9% |
| 四国地方 | 118人 | 0.5% |
| その他 地域 | 24人 | 0.1% |
| 海外 | 62人 | 0.3% |
| 全体来場者計 | 22,676人 | 100.0% |
業態別来場者内訳
| 専門店 | 6,410人 | 34.2% |
|---|---|---|
| 量販店 | 526人 | 2.8% |
| 百貨店 | 479人 | 2.6% |
| 小売 (上記3業種の累計) | 7,415人 | 39.5% |
| 卸売・問屋 | 3,616人 | 19.3% |
|---|---|---|
| メーカー | 879人 | 4.7% |
| 輸出入商社 | 641人 | 3.4% |
| 通販・訪販(TV・ネット含む) | 636人 | 3.4% |
| 販促品・記念品 直販 | 459人 | 2.4% |
| 食品小売 | 462人 | 2.5% |
| SPエージェンシー | 278人 | 1.5% |
| ホテル・旅館 | 274人 | 1.5% |
| ビジネスギフトユーザー | 249人 | 1.3% |
| レジャー施設・遊園地・動物園 | 191人 | 1.0% |
| 建築・住宅関連・デベロッパー | 177人 | 0.9% |
| 外食産業 | 176人 | 0.9% |
| 結婚式場・斎場 | 172人 | 0.9% |
| 食品卸業 | 115人 | 0.6% |
| 報道・出版 | 112人 | 0.6% |
| 官公庁・公共団体 | 97人 | 0.5% |
| 食品メーカー | 90人 | 0.5% |
| 薬局・ドラッグストアー | 75人 | 0.4% |
| 旅行業・旅客 | 63人 | 0.3% |
| 食品商社 | 39人 | 0.2% |
| その他 | 2,552人 | 13.6% |
| 業界関係者胸章での入場者計 | 18,768人 | 100.0% |
| 一般消費者胸章での入場者計 ※最終日の6月8日(土)のみ | 3,908人 | -- |
| 全体来場者計 | 22,676人 | -- |
※最終日に関しては、名刺をお持ちでない業界関係者の方は、一般来場者胸章にて、ご入場いただいております。
バイヤー来場者アンケート
- 【実施日】2019年6月6日(木)~7日(金)
- 【実施場所】新製品コンテスト会場
- 【サンプル数】3,374件



